INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Clasificación:
Lámina de HDPE
Correo electrónico:
Lámina de polietileno PE300 - el HDPE es un plástico de ingeniería ligero y resistente, con alta resistencia al impacto. También presenta una excelente resistencia química, con muy baja absorción de humedad, y está aprobado por la FDA. El HDPE también puede ser fabricado y soldado.
Aplicaciones
Componentes de bombas de agua, construcción de tanques de almacenamiento, juntas, aplicaciones médicas y la industria alimentaria.

Características principales
●Temperatura: de -50°C hasta +80°C.
● Ligero y resistente.
●Buena resistencia a productos químicos y bajas temperaturas
●Muy baja absorción de humedad.
●Aprobado por la FDA para contacto con alimentos.
●Fácil de mecanizar, fabricar y soldar.
Tamaño y Color
| Color | Tamaño de la hoja (mm) | Espesor de la lámina (mm) |
| White/Black | 1000×1000 | 2-30 |
| White/Black | 2000×1000 | 2-30 |
| White/Black | 3000×1000 | 2-30 |
| White/Black | 4000×1000 | 2-30 |
Datos técnicos
| Propiedades físicas | Prueba | Unidad | Resultado | ||||
| Gravedad específica | ISO1183 | g/cm³ | 0.96 | ||||
| Absorción de agua | ISO62 | % | 0.01 | ||||
| Temperatura máxima de servicio. Límite superior de temperatura (sin que intervenga estrés mecánico más fuerte) | - | ℃ | 80 | ||||
| Temperatura más baja. | - | ℃ | 50 | ||||
| Propiedades Mecánicas | Prueba | Unidad | Resultado | ||||
| Resistencia a la tracción en el límite elástico | ISO 527 | MPa | 22 | ||||
| Alargamiento en el límite elástico | ISO 527 | % | 9 | ||||
| Resistencia a la tracción en la ruptura | ISO 527 | MPa | - | ||||
| Alargamiento a la rotura | ISO 527 | % | 300 | ||||
| Resistencia al impacto | ISO 179 | kJ/㎡ | sin pausa | ||||
| Resistencia al impacto Notch | ISO 179 | kJ/㎡ | 19 | ||||
| Indentación de bola/Dureza Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | 40 | ||||
| Shore-D | DIN 53505 | - | 64 | ||||
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | - | ||||
| Módulos de elasticidad | ISO 527 | MPa | 900 |
Palabras clave:
Lámina PE300
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Proceso de extrusión
1 Mezcla de materias primas
2 Proceso de extrusión
3 Productos terminados
Tecnología de Moldeo
1 Mezcla de materiales
2 Procesamiento en caliente
3 Proceso de mecanizado
4 Productos terminados
5 Embalaje y Entrega
Embalaje y envío
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
